Kader der Saison 2023/24
(zum Vergrößern der Bilder bitte auf das jeweilige Porträt klicken;
zum Aufrufen der Spielerstatistik bitte auf den entsprechenden Namen klicken)
Porträt | # | Name | Position | Jahrgang | im VfB-Team seit |
-- | Reder, Dennis | Trainer | Winterpause 2017/2018 |
||
-- | Hüsch, Peter | Co-Trainer | Winterpause 2022/2023 |
||
38 | Hees, Sebastian | Torwart- trainer |
1979 | 2017/2018 (reaktiviert) |
|
48 | Wirfs, Sascha | Torwart- trainer |
1982 | 2016/2017 (zunächst Torwart) |
|
-- | Buchner, Thorsten | Betreuer | 1979 | 2015/2016 | |
27 | Strunk, Marcel | Betreuer | 2000 | 2021/2022 | |
1 | Zeitz, Pierre | Torwart | 1988 | 2019/2020 (Rückkehrer) |
|
19 | Grimm, Benjamin | Torwart | 1987 | 2020/2021 (reaktiviert) |
|
10 | Bender, Niklas | 1999 | 2018/2019 | ||
20 | Buchner, Kevin | 2000 | 2018/2019 | ||
31 | Ebener, Max | 1997 | Coronapause 2020/2021 |
||
3 | Ermert, Max | Co-Trainer | 1994 | 2016/2017 | |
4 | Ermert, Stefan | 1990 | 2009/2010 | ||
5 | Fries, Lukas | 1994 | 2022/2023 | ||
24 | Güdelhöfer, Dustin | 1997 | 2017/2018 | ||
18 | Hees, Nico | 2023/2024 | |||
21 | Heß, Manuel | 1988 | 2019/2020 | ||
14 | Höfer, Matti Hagen | 1990 | 2009/2010 | ||
13 | Hörster, Jannik | 2023/2024 | |||
50 | Hörster, Sven | 2023/2024 (Winterpause) |
|||
9 | Hüsch, Christian | 1990 | 2015/2016 | ||
17 | Josten, Sandro | 1992 | 2010/2011 | ||
8 |
Lapp, Lars | 2001 | Coronapause 2020/2021 |
||
25 | Lenz, Stefan | Stand-by- Spieler |
1985 | 2012/2013 | |
7 | Meyer, Christian | 1988 | 2017/2018 (Rückkehrer) |
||
2 | Meyer, Tim | 1994 | 2022/2023 (Rückkehrer) |
||
Nickol, Markus | 1989 | 2022/2023 (Rückkehrer) |
|||
33 | Platte, Christian | 2000 | 2022/2023 (Rückkehrer) |
||
15 | Bender, Tom Luca | 1996 | 2015/2016 (Winterpause; Rückkehrer) |
||
16 | Schütz, Till | 2000 | 2022/2023 | ||
22 | Utsch, Niklas | 1995 | 2022/2023 | ||
12 | Zöllner, Jonas | 1996 | 2015/2016 (Winterpause) |