Kreisliga A WW/Sieg |
Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tore für unser Team | |
17.8.08 | SG Altenkirchen/Almersbach-Fluterschen | A | 3:2 | Andreas Baßin, Marco Orthey, Simon Imhäuser |
|
24.8.08 | TuS Wiedbachtal Wied | H | 3:3 | Orthey, André Sturm, Imhäuser | |
31.8.08 | SG Herschbach/Girkenroth/Salz | A | 2:3 | Benjamin Strunk, Michel Meyer | |
7.9.08 | VfB Wissen | H | 1:5 | Markus Gontermann | |
14.9.08 | SG Westerburg/Gemünden | H | 0:2 | --- | |
21.9.08 | SG Wallmenroth/Scheuerfeld | A | 0:3 | --- | |
28.8.08 | SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau | A | 1:3 | Imhäuser | |
5.10.08 | TuS Germania Bitzen | H | 3:0 | Tim Müller, Andreas Baßin, Dennis Lichtenthäler |
|
12.10.08 | SSV Weyerbusch | H | 2:4 | Sturm, Lichtenthäler | |
19.10.08 | SC Union Berod/Wahlrod | A | 1:2 | Strunk | |
26.10.08 | Wiedbachtaler Spfr. Neitersen II | H | 5:1 | Ömür Boz, 2x Sturm, Lichtenthäler, Sturm | |
2.11.08 | SV Adler 09 Niederfischbach | A | 1:1 | Steffen Trapp | |
9.11.08 | SG Sportfreunde/DJK Herdorf | H | 1:5 | Imhäuser | |
16.11.08 | TuS Wiedbachtal Wied | A | 2:5 | Imhäuser, Sturm | |
23.11.08 | SG Altenkirchen/Almersbach-Fluterschen | H | 0:5 | --- | |
30.11.08 | VfB Wissen | A | 1:2 | [unbekannt] | |
7.12.08 | SG Herschbach/Girkenroth/Salz | H | 4:2 | [unbekannt] | |
22.3.09 | SG Westerburg/Gemünden | A | 0:3 | --- | |
29.3.09 | SG Wallmenroth/Scheuerfeld | H | 1:3 | Sturm | |
5.4.09 | SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau | H | 1:3 | Meyer | |
9.4.09 | TuS Germania Bitzen | A | 0:5 | --- | |
19.4.09 | SSV Weyerbusch | A | 2:9 | Baßin, Bertin Chigashamwa | |
26.4.09 | Wiedbachtaler Spfr. Neitersen II | A | 0:1 | --- | |
3.5.09 | SV Adler 09 Niederfischbach | H | 1:0 | Müller | |
10.5.09 | SC Union Berod/Wahlrod | H | 0:2 | --- | |
16.5.09 | SG Sportfreunde/DJK Herdorf | A | 3:2 | Trapp, Lichtenthäler, Philipp Fries |
Torschützenliste:
Platz | Spieler | Tore |
1. | Sturm, André | 7 |
2. | Imhäuser, Simon | 5 |
[unbekannt] | 5 | |
4. | Lichtenthäler, Dennis | 4 |
5. | Baßin, Andreas | 3 |
6. | Orthey, Marco | 2 |
Müller, Tim | 2 | |
Trapp, Steffen | 2 | |
Meyer, Michel | 2 | |
Strunk, Benjamin | 2 | |
11. | Gontermann, Markus | 1 |
Boz, Ömür | 1 | |
Fries, Philipp | 1 | |
Chigashamwa, Bertin | 1 |
Kreisliga C3 WW/Sieg |
Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | |
24.8.07 | HC Harbach | H | 0:5 | |
27.8.07 | SV Adler 09 Niederfischbach II | A | 0:1 | |
31.8.07 | SG Molzhain/Steineroth-Dauersberg II | A | 2:6 | |
7.9.07 | VfB Wissen II | H | 2:2 | |
14.9.07 | SG Elkenroth/Kausen | H | 0:7 | |
21.9.07 | TuS Viktoria 09 Honigsessen II | H | 4:0 | |
28.9.07 | SV Betzdorf-Bruche | A | [Niederlage am Grünen Tisch] | |
5.10.07 | FC Ataspor Betzdorf | H | 2:5 | |
12.10.07 | DJK Friesenhagen | H | 1:7 | |
19.10.07 | SG Mittelhof/Niederhövels | H | 6:6 | |
26.10.07 | SG Kirchen/Freusburg/Wehbach-Offhausen/Herkersdorf II | H | 1:4 | |
9.11.07 | SG Sportfreunde/DJK Herdorf II | H | 0:5 | |
16.11.07 | HC Harbach | A | 0:4 |
SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach II stellte zur Winterpause den Spielbetrieb ein.