Kreisliga A WW/Sieg |
Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tore für unser Team | |
18.8.07 | TuS Germania Bitzen | A | 1:3 | Marco Orthey | |
29.8.07 | SV Adler 09 Niederfischbach | A | 2:2 | 2x Steffen Metz | |
2.9.07 | SC Union Berod/Wahlrod | H | 2:2 | Orthey, Jens Otterbach | |
8.9.07 | SG Westerburg/Gemünden | A | 3:2 | Markus Gontermann, Metz, Ömür Boz | |
19.9.07 | VfL Hamm | H | 4:0 | Boz, André Sturm, Steffen Trapp, Boz | |
23.9.07 | SG Bruchertseifen/Eichelhardt | A | 2:4 | Boz, Tim Müller | |
30.9.07 | SSV Weyerbusch | A | 1:2 | Andreas Baßin | |
6.10.07 | Wiedbachtaler Spfr. Neitersen II | H | 5:2 | Baßin, Metz, Boz, Metz, Lichtenthäler | |
14.10.07 | SG Herschbach/Girkenroth/Salz | A | 2:6 | Müller, Boz | |
17.10.07 | SG Sportfreunde/DJK Herdorf | H | 2:4 | Boz, Baßin | |
21.10.07 | TuS Wiedbachtal Wied | A | 1:1 | Baßin | |
28.10.07 | SG Müschenbach/Hachenburg/Hattert | H | 4:1 | Eigentor, Baßin, Müller, Lichtenthäler | |
1.11.07 | FSV Kroppach | H | 3:0 | 2x Baßin, Orthey | |
4.11.07 | VfL Hamm | A | 3:0 | Otterbach, Müller, Trapp | |
11.11.07 | TuS Germania Bitzen | H | 1:0 | Benjamin Strunk | |
18.11.07 | SV Adler 09 Niederfischbach | H | 2:0 | Boz, Baßin | |
25.11.07 | SG Westerburg/Gemünden | H | 1:1 | Otterbach | |
2.12.07 | SC Union Berod/Wahlrod | A | 3:3 | Otterbach, Baßin, Boz | |
13.4.08 | SSV Weyerbusch | H | 0:5 | --- | |
20.4.08 | Wiedbachtaler Spfr. Neitersen II | A | 3:0 | Lichtenthäler, Sturm, Dennis Kilian | |
23.4.08 | FSV Kroppach | A | 2:3 | Boz, Orthey | |
27.4.08 | SG Herschbach/Girkenroth/Salz | H | 1:1 | Orthey | |
4.5.08 | SG Sportfreunde/DJK Herdorf | A | 0:4 | --- | |
7.5.08 | SG Bruchertseifen/Eichelhardt | H | 1:3 | [unbekannt] | |
11.5.08 | TuS Wiedbachtal Wied | H | 0:0 | --- | |
18.5.08 | SG Müschenbach/Hachenburg/Hattert | A | 4:0 | Metz, Artur Berwanger, Otterbach, Orthey |
Torschützenliste:
Platz | Spieler | Tore |
1. | Boz, Ömür | 10 |
2. | Baßin, Andreas | 9 |
3. | Orthey, Marco | 6 |
Metz, Steffen | 6 | |
5. | Otterbach, Jens | 5 |
6. | Lichtenthäler, Dennis | 4 |
Müller, Tim | 4 | |
8. | Trapp, Steffen | 2 |
Sturm, André | 2 | |
10. | Berwanger, Artur | 1 |
Gontermann, Markus | 1 | |
Eigentor des Gegners | 1 | |
Kilian, Dennis | 1 | |
Strunk, Benjamin | 1 | |
[unbekannt] | 1 |
Kreisliga C3 WW/Sieg |
Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | |
17.8.07 | SG Kirchen/Freusburg/Wehbach-Offhausen/Herkersdorf II | A | 0:1 | |
26.8.07 | SV Betzdorf-Bruche | H | [am Grünen Tisch] | |
30.8.07 | SV Adler 09 Niederfischbach II | A | 6:3 | |
2.9.07 | SG Wallmenroth/Scheuerfeld II | H | 1:1 | |
9.9.07 | SG Mittelhof/Niederhövels | A | 4:2 | |
17.9.07 | Sportfreunde Schönstein | H | 0:2 | |
23.9.07 | TuS Viktoria 09 Honigsessen II | A | 3:0 | |
30.9.07 | FC Ataspor Betzdorf | A | 1:0 | |
7.10.07 | VfB Wissen II | H | 8:2 | |
14.10.07 | SG Elkenroth/Kausen | A | 0:1 | |
18.10.07 | 1. FC Grünebach | H | 0:2 | |
21.10.07 | Sportfreunde Selbach | A | 0:6 | |
28.10.07 | HC Harbach | H | [am Grünen Tisch] | |
4.11.07 | SV Betzdorf-Bruche | A | 0:3 | |
9.11.07 | SG Kirchen/Freusburg/Wehbach-Offhausen/Herkersdorf II | H | 2:5 | |
18.11.07 | SV Adler 09 Niederfischbach II | H | 0:3 | |
25.11.07 | SG Mittelhof/Niederhövels | H | 2:1 | |
1.12.07 | SG Wallmenroth/Scheuerfeld II | A | 2:1 | |
13.4.08 | FC Ataspor Betzdorf | H | 0:0 | |
17.4.08 | Sportfreunde Schönstein | A | 2:7 | |
20.4.08 | VfB Wissen II | A | 0:5 | |
22.4.08 | TuS Viktoria 09 Honigsessen II | H | 4:0 | |
27.4.08 | SG Elkenroth/Kausen | H | 0:2 | |
4.5.08 | 1. FC Grünebach | A | 0:8 | |
9.5.08 | Sportfreunde Selbach | H | 1:4 | |
18.5.08 | HC Harbach | A | 0:1 |