Kreisliga B1 WW/Sieg |
Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tore für unser Team | |
19.8.01 | SG Mündersbach/Roßbach II | A | 5:2 | Simon Imhäuser, Andreas Baßin, Achim Platte, A. Baßin, Platte | |
26.8.01 | SG Westerburg/Willmenrod/Gemünden II | H | 5:1 | Timo Sayn, Danilo Volz, Imhäuser, A. Baßin, Imhäuser |
|
3.9.01 | SG Elkenroth/Kausen | A | 0:2 | --- | |
9.9.01 | SG Hahn/Neuhochstein | H | 5:2 | Sascha Tröger, Sayn, Imhäuser, Volz, Sayn | |
16.9.01 | SG Müschenbach/Hachenburg/Hattert | A | 4:3 | Imhäuser, 2x Michael Baßin, Sayn | |
23.9.01 | SG Meudt/Elbingen-Hahn | H | 2:1 | Marwig Blechschmidt, Steffen Trapp | |
30.9.01 | SV Stockum-Püschen | A | 3:1 | Platte, A. Baßin, Imhäuser | |
3.10.01 | SG Nistertal/Alpenrod-Lochum/Unnau | H | 1:2 | Blechschmidt | |
7.10.01 | SG Malberg/Rosenheim II | H | 5:1 | Ömür Boz, Mike Bettenhausen, Imhäuser, Platte, Tim Müller | |
23.10.01 | SG Hellenhahn/Höhn | H | 2:2 | A. Baßin, Eigentor | |
28.10.01 | SG Zehnhausen/Emmerichenhain/Hof | A | 1:1 | Platte | |
4.11.01 | SG Niederroßbach/Neustadt | A | 0:3 | --- | |
18.11.01 | SG Mündersbach/Roßbach II | H | 4:0 | 3x Blechschmidt, Imhäuser | |
25.11.01 | SG Westerburg/Willmenrod/Gemünden II | A | 2:0 | Blechschmidt, Imhäuser | |
29.11.01 | SG Elkenroth/Kausen | H | 3:2 | Boz, Platte, Imhäuser | |
9.12.01 | SG Kaden/Kölbingen | H | 3:1 | [unbekannt] | |
10.3.02 | SG Hahn/Neuhochstein | A | 3:3 | Tröger, Eigentor, Sayn | |
20.3.02 | SG Müschenbach/Hachenburg/Hattert | H | 0:2 | --- | |
24.3.02 | SG Meudt/Elbingen-Hahn | A | 4:0 | Sayn, Imhäuser, Trapp, Sayn | |
7.4.02 | SV Stockum-Püschen | H | 4:1 | Trapp, Sayn, Boz, Müller | |
14.4.02 | SG Malberg/Rosenheim II | A | 2:1 | Müller, Sayn | |
21.4.02 | SG Nistertal/Alpenrod-Lochum/Unnau | H | 4:1 | 2x Sayn, Blechschmidt, Imhäuser | |
28.4.02 | SG Hellenhahn/Höhn | A | 2:0 | 2x Blechschmidt | |
5.5.02 | SG Zehnhausen/Emmerichenhain/Hof | H | 7:0 | Imhäuser, A. Baßin, Platte, Blechschmidt, Sayn, Imhäuser, Müller | |
12.5.02 | SG Niederroßbach/Neustadt | H | 2:0 | Platte, Sayn | |
19.5.02 | SG Kaden/Kölbingen | A | 3:0 | 2x Sayn, Imhäuser |
26.5.02: 6:2-Sieg im Kreismeisterschaftsendspiel gegen den B2-Staffelsieger TuS Germania Bitzen (Torschützen unbekannt)
Torschützenliste:
Platz | Spieler | Tore |
1. | Imhäuser, Simon | 15 |
Sayn, Timo | 15 | |
3. | Blechschmidt, Marwig | 10 |
4. | Platte, Achim | 8 |
5. | Baßin, Andreas | 6 |
6. | Müller, Tim | 4 |
7. | Boz, Ömür | 3 |
Trapp, Steffen | 3 | |
9. | Eigentor des Gegners | 2 |
Tröger, Sascha | 2 | |
Volz, Danilo | 2 | |
Baßin, Michael | 2 | |
13. | Bettenhausen, Mike | 1 |
[unbekannt] | 1 |