Kreisliga A1
2023/24
Um Vorberichte zu den Begegnungen zu lesen, bitte auf die jeweilige Paarung klicken:
Spieltag | Paarung | Ergebnis | Position |
1. | Hundsangen II-VfB | 1:1 | 8. |
2. | VfB-Westerburg II | 2:0 | ↑4. |
3. | Niederahr-VfB | 2:4 | ↑3. |
4. | VfB-Lasterbach | 8:0 | ↑2. |
5. | N‘fischbach-VfB | 2:2 | ↓3. |
6. | VfB-Friesenhagen | 3:0 | ↑2. |
7. | Gebh. Land-VfB | 3:2 | ↓3. |
8. | Herdorf-VfB | 1:1 | →3. |
9. | VfB-Honigsessen | 3:1 | →3. |
10. | Schönstein-VfB | 2:0 | →3. |
11. | VfB-Guckheim | 4:1 | →3. |
12. | SPIELFREI | ↓4. | |
13. | VfB-Herschbach | 1:1 | →4. |
14. | Rennerod-VfB | kampflose Niederlage* |
→4. |
15. | VfB-Betzdorf | 2:2 | →4. |
Spieltag | Paarung | Ergebnis | Position |
16. | VfB-Hundsangen II | 0:2 | ↓5. |
17. | Westerburg II-VfB | 4:1 | ↓6. |
18. | VfB-Niederahr | 5:0 | ↑5. |
19. | Lasterbach-VfB | 0:3 | →5. |
20. | VfB-N‘fischbach | 2:2 | →5. |
21. | Friesenhagen-VfB | 2:4 | →5. |
22. | VfB-Gebh. Land | 2:1 | ↑3. |
23. | VfB-Herdorf | 1:0 | →3. |
24. | Honigsessen-VfB | 1:2 | →3. |
25. | VfB-Schönstein | 1:2 | →3. |
26. | Guckheim-VfB | 0:2 | →3. |
27. | SPIELFREI | →3. | |
28. | Herschbach-VfB | 0:2 | →3. |
29. | VfB-Rennerod | 2:1 | →3. |
30. | Betzdorf-VfB | 4:0 | →3. |
* nach krankheitsbedingtem Nichtantritt des VfB gewertet als 0:0 mit 3 Punkten für Rennerod
(zur Großansicht bitte klicken)
Verein | 2022/ 2023 |
Anmerkungen | |
DJK Friesenhagen | 2. | Kreisliga A WW/Sieg | |
VfB Niederdreisbach | 3. | ||
SG Gebhardshainer Land Steineroth-Dauersberg/ Molzhain/Fensdorf/ Gebhardshain-Steinebach |
4. | ||
SG 06 Betzdorf | 5. | ||
SV Adler 09 Niederfischbach | 6. | ||
SG Herschbach/Girkenroth/Salz | 7. | ||
SG Westerburg/Gemünden/ Willmenrod II |
8. | ||
SG Rennerod/Emmerichenhain/ Seck/Irmtraut |
9. | Kreisliga A WW/Sieg; ohne Emmerichenhain |
|
Sportfreunde Schönstein | 10. | Kreisliga A WW/Sieg | |
SG Honigsessen/Katzwinkel | 11. | ||
SG Sportfreunde/DJK Herdorf | 13. | Kreisliga A WW/Sieg; Klassenerhalt im Entscheidungsspiel |
|
TuS 03 Niederahr | 10. | Kreisliga A WW/Wied | |
SG Guckheim/Kölbingen | 1. | Kreisliga B 1 WW/Sieg | |
SG Lasterbach Westernohe/ Neunkirchen/Elsoff-Mittelhofen |
2. | Kreisliga B 1 WW/Sieg; Aufstieg im Entscheidungsspiel |
|
SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II | 1. | Kreisliga B Süd WW/Wied |