Die Torschützen des VfB (Saison 2013/2014)
Spieler | Meisterschaft | Kreispokal | Rheinlandpokal | Testspiele | GESAMT | ||||
Tore | Vorlagen | Tore | Vorlagen | Tore | Vorlagen | Tore | |||
1. | Schnell, Heiko | 5 | 10 | 1 | 1 | 17 | |||
2. | Quast, Marcel | 9 | 5 | 1 | 1 | 16 | |||
Lenz, Stefan | 10 | 5 | 1 | 16 | |||||
4. | Josten, Sandro | 9 | 5 | 14 | |||||
5. | Knautz, Konstantin | 5 | 5 | 1 | 11 | ||||
6. | Nickol, Markus | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||
Kober, Patrick | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||
8. | Ermert, Stefan | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
9. | Hempel, Simon | 2 | 1 | 3 | |||||
10. | Koch, Sven | 1 | 1 | ||||||
Meyer, Christian | 1 | 1 | |||||||
Meyer, Tim | 1 | 1 | |||||||
Höfer, Matti Hagen | 1 | 1 | |||||||
Lenz, Marco | 1 | 1 | |||||||
Eigentor des Gegners | 1 | 1 |
Christian Meyer |