|
Um Vor- bzw. Spielberichte zu den Begegnungen zu lesen, bitte auf die jeweilige Paarung klicken:
Spieltag | Paarung | Ergebnis | Position | Spieltag | Paarung | Ergebnis | Position | |
1. | VfB - Betzdorf II | 3:1 | 3. | 14. | Betzdorf II - VfB | 3:2 | ↓10. | |
2. | Honigsessen - VfB | 3:1 | ↓6. | 15. | VfB - Honigsessen | 3:0 | ↑8. | |
3. | VfB - N'fischbach | 2:2 | ↑5. | 16. | N'fischbach - VfB | 3:2 | →8. | |
4. | Wissen - VfB | 4:2 | ↓9. | VfB - Wissen | (verlegt) | |||
5. | VfB - Mündersb. | 4:2 | ↑6. | 18. | Mündersbach - VfB | 2:3 | →8. | |
6. | Meudt - VfB | 1:3 | ↑4. | 19. | VfB - Meudt | 3:0 | →8. | |
17. | VfB - Wissen | 0:1 | ↓9. | |||||
7. | VfB - Alpenrod | 4:1 | →4. | 20. | Alpenrod - VfB | 0:5 | ↑7. | |
8. | Herschbach - VfB | 2:2 | →4. | 21. | VfB - Herschbach | 4:1 | ↑5. | |
9. | VfB - Wallmenroth | 1:4 | ↓7. | 22. | Wallmenroth - VfB | 0:0 | ↓6. | |
10. | VfB - Alsdorf | 5:2 | ↑6. | 23. | Alsdorf - VfB | 1:2 | ↑5. | |
11. | Weyerbusch - VfB | 1:0 | →6. | 24. | VfB - Weyerbusch | 2:1 | →5. | |
12. | VfB - Niederroßb. | 0:2 | ↓7. | 25. | Niederroßb. - VfB | 1:2 | ↑4. | |
13. | Hamm - VfB | 3:2 | ↓8. | 26. | VfB - Hamm | 2:2 | →4. |
(zur Großansicht bitte klicken)
Verein | 2011/ 2012 |
Anmerkungen | |
VfB Wissen | 2. | ||
SG Wallmenroth/Scheuerfeld | 3. | ||
SV Adler Niederfischbach | 4. | ||
SG 06 Betzdorf II | 5. | ||
VfL Hamm | 6. | ||
SSV Weyerbusch | 7. | ||
FC Borussia Niederroßbach | 8. | 2011/12 als SG Niederroßbach/Neustadt | |
SG Herschbach/Girkenroth/Salz | 9. | ||
SG Mündersbach/Roßbach | 10. | ||
SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau | 11. | ||
SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/ Wehbach/Offhausen-Herkersdorf |
12. | Zweiter Platz i. d. Relegation; Klassenerhalt dank Verzicht der SG Bruchertseifen |
|
SG Meudt/Elbingen-Hahn/Berod | 1. | Staffelsieger der Kreisliga B1; direkter Aufstieg |
|
VfB Niederdreisbach | 1. | Staffelsieger der Kreisliga B2; direkter Aufstieg |
|
TuS Viktoria 09 Honigsessen | 2. | Vizemeister der Kreisliga B2; Aufstieg nach Sieg in der Relegation |