Meisterschaft der Kreisliga C, Staffel 3 (2010/2011)
Abschlusstabelle
vereinsinterne Torjägerliste
Einsatzstatistik aller Spieler (Stand: 29.05.2011)
Um Spielberichte zu den Begegnungen zu lesen, bitte auf die jeweilige Paarung klicken:
Spieltag | Paarung | Ergebnis | Position |
1. | VfB - Honigsessen II | 6:1 | 1. |
2. | (SPIELFREI) | --- | ↓3. |
3. | VfB - Harbach | 5:2 | →3. |
4. | VfB - Mittelhof | 3:0 | ↑1. |
5. | Bruche - VfB | 0:3 | →1. |
6. | VfB - Wallmenroth II | 0:3 | ↓3. |
7. | Weitefeld II - VfB | 0:1 | ↑2. |
8. | VfB - N'fischbach II | 3:0 | ↑1. |
9. | Grünebach - VfB | 0:2 | →1. |
10. | VfB - Wissen II | 8:0 | →1. |
11. | Ata - VfB | 1:2 | →1. |
12. | VfB - Selbach | 4:0 | →1. |
13. | Steineroth II - VfB | 2:4 | →1. |
Spieltag | Paarung | Ergebnis | Position |
14. | Honigsessen II - VfB | 0:3 | →1. |
15. | (SPIELFREI) | --- | →1. |
16. | Harbach - VfB | 1:4 | →1. |
17. | (VERLEGT) | --- | →1. |
18. | (VERLEGT) | --- | →1. |
19. | Wallmenroth II - VfB | 0:2 | →1. |
20. | VfB - Weitefeld II | 1:4 | →1. |
21. | N'fischbach II - VfB | 5:2 | →1. |
22. | VfB - Grünebach | 4:0 | →1. |
23. | Wissen II - VfB | 1:4 | →1. |
24. | VfB - Ata | 1:1 | →1. |
17. | Mittelhof - VfB | 4:4 | →1. |
18. | VfB - Bruche | (kampflos) | →1. |
25. | Selbach - VfB | 1:1 | →1. |
26. | VfB - Steineroth II | 3:0 | →1. |
im Anschluss: Kreismeisterschaftsendrunde gegen Atzelgift/Nister und Neunkhausen/Norken
(zur Großansicht bitte klicken)
Verein | 2009/ 2010 |
Anmerkungen | |
SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald II | 14. | Absteiger aus der Kreisliga B1 | |
SG Wallmenroth/Scheuerfeld II | 3. | ||
SV Adler 09 Niederfischbach II | 4. | ||
FC Ataspor Betzdorf | 5. | ||
HC Harbach | 7. | ||
'Sportfreunde Selbach | 7. | Teilnehmer an der Kreisliga C2 | |
SG Mittelhof/Niederhövels | 9. | ||
1. FC Grünebach | 10. | ||
SG Steineroth-Dauersberg/Molzhain II | 11. | ||
SV Betzdorf-Bruche | 12. | ||
TuS Viktoria 09 Honigsessen II | 13. | ||
VfB Niederdreisbach | 1. | Staffelsieger der Kreisliga D3; direkter Aufstieg |
|
VfB Wissen II | 2. | Vizemeister der Kreisliga D3; Aufstieg über Relegation |