Saison: 1999/00
Kreisliga A

  Tore Punkte
1. Muendersbach SG Mündersbach/Roßbach 70:26 56
2. Kroppach FSV Kroppach 60:35 54
3. TuSWesterburg TuS Westerburg 74:37 52
4. Weyerbusch SSV Weyerbusch 59:40 44
5. GebhardshainSteinebach SG Gebhardshain/Steinebach 52:39 43
6. Berod SC Union Berod-Wahlrod 53:41 37
7. WesternoheNeunkirchen SG Westernohe/Neunkirchen/Hüblingen 53:49 36
8. Schoenstein Sportfreunde Schönstein 63:71 35
9. MüschenbachHachenburg SG Müschenbach/Hachenburg 42:51 32
10. Alpenrod SG Alpenrod-Lochum/Unnau 37:55 30
11. Herschbach SG Herschbach/Girkenroth/Salz 53:53 29
12. HahnNeuhochstein SG Hahn/Neuhochstein 39:56 28
13. Kirchen-Freusburg SG Kirchen/Freusburg 42:41 27
14. Daadetalalt SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach 18:121 4

Saison: 1999/00
Kreisliga C4

  Tore Punkte
1. SV_Alsdorf SV 09 Alsdorf 78:32 51
2. Derschen SV Adler Derschen 56:30 44
3. Bruche SV Betzdorf-Bruche 67:44 43
4. Niederfischbach SV Adler Niederfischbach II 52:32 41
5. Molzhain SG Molzhain/Steineroth-Dauersberg 43:29 41
6. Friesenhagen DJK Friesenhagen 47:38 32
7. Offhausen 1. FC Offhausen-Herkersdorf 50:54 31
8. Gruenebach 1. FC Grünebach 48:51 26
9. Herdorf SG Spfr./DJK Herdorf II 32:45 21
10. Daadetalalt SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach II 30:56 17
11. Kirchen-Freusburg SG Kirchen/Freusburg II 21:70 17
12. Dermbach VfL Dermbach 24:67 9