Saison: 1998/99
Kreisliga A

  Tore Punkte
1. Pottum-Ailertchen SG Pottum/Ailertchen 66:27 65
2. Fehl-Ritzhausen SG Fehl-Ritzhausen/Eichenstruth-Großseifen 72:35 59
3. TuSWesterburg TuS Westerburg 65:34 57
4. GebhardshainSteinebach SG Gebhardshain/Steinebach 67:46 55.
5. Muendersbach SG Mündersbach/Roßbach 73:45 47
6. Kroppach FSV Kroppach 53:46 46
7. Schoenstein Sportfreunde Schönstein 66:64 45
8. Weyerbusch SSV Weyerbusch 51:52 43
9. MüschenbachHachenburg SG Müschenbach/Hachenburg 43:38 42
10 Kirchen-Freusburg SG Kirchen/Freusburg 39:45 41
11. Alpenrod SG Alpenrod-Lochum/Unnau 46:48 37
12. HahnNeuhochstein SG Hahn/Neuhochstein 44:58 36
13. Daadetalalt SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach 41:72 24
14. Honigsessen TuS Viktoria Honigsessen 37:83 24
15. Weitefeld SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth 26:55 23
16. Gemuenden SV Gemünden 36:77 18

Saison: 1998/99
Kreisliga C2

  Tore Punkte
1. Langenhahn SG Langenhahn/Rothenbach II 64:17 52
2. Molzhain SG Molzhain/Steineroth-Dauersberg 74:20 50
3. Derschen SV Adler Derschen 70:34 47
4. FensdorfSelbach SG Fensdorf/Selbach II 82:25 13
5. Kroppach FSV Kroppach II 38:42 35
6. Daadetalalt SG Daaden/Biersdorf/Niederdreisbach II 46:46 32
7. HofZehnhausen FSG Hof/Zehnhausen 51:35 29
8. Alpenrod SG Alpenrod-Lochum II 29:59 23
9. GebhardshainSteinebach SG Steinebach/Gebhardshain II 31:59 22
10. HahnNeuhochstein SG Hahn/Neuhochstein II 28:65 16
11. Elkenroth SG Elkenroth/Kausen II 24:68 14
12. Weitefeld SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth II 24:91 11