Seite 1 von 12
Saison: 1997/98
Kreisliga B2
Tore | Punkte | |||
1. | FSV Kroppach | 84:32 | 58 | |
2. | SG Niederhausen-Birkenbeul | 84:43 | 49 | |
3. | SG Elkenroth/Neunkh./Kausen | 74:65 | 45 | |
4. | TuS Germania Bitzen | 71:50 | 40 | |
5. | SG 06 Betzdorf II | 55:52 | 40 | |
6. | Siegtaler Sportfreunde Oppertsau | 44:32 | 39 | |
7. | SG Biersdorf/Niederdreisbach | 45:39 | 37 | |
8. | SG Malberg/Rosenheim II | 48:48 | 34 | |
9. | SV Mammelzen | 53:70 | 34 | |
10. | SV 09 Alsdorf | 53:74 | 34 | |
11. | FC Ataspor Betzdorf | 35:53 | 33 | |
12. | Spfr. Wallmenroth | 49:60 | 32 | |
13. | 1. FC Grünebach | 50:75 | 20 | |
14. | SG Spfr./DJK Herdorf II | 25:77 | 13 |
Saison: 1997/98
Kreisliga D2
Tore | Punkte | |||
1. | 1. FC Offhausen-Herkersdorf | 87:24 | 56 | |
2. | SpVgg Birkener Höhe | 74:32 | 50 | |
3. | SG Niederdreisbach/Biersdorf II | 72:25 | 47 | |
4. | Eintracht Herdorf | 51:41 | 38 | |
5. | SG Mittelhof/Niederhövels II | 45:38 | 35 | |
6. | FC Ataspor Betzdorf II | 44:47 | 34 | |
7. | VfL Wehbach II | 50:44 | 31 | |
8. | SV Betzdorf-Bruche | 57:67 | 29 | |
9. | SG Alsdorf/Dermbach II | 43:75 | 23 | |
10. | Sportfreunde Wallmenroth II | 28:72 | 15 | |
11. | SG 06 Betzdorf III | 30:43 | 11 | |
12. | 1. FC Grünebach II | 28:101 | 10 |